HP 1905-10G-PoE коммутатор
Цена: 12040 грн.
для изменения валюты используйте свитчер в шапке сайта
для изменения валюты используйте свитчер в шапке сайта
Коммутатор Gigabit с интеллектуальным управлением идеально подходит для малых и средних организаций. Его отличает установка в режиме plug-and-play при широких возможностях настройки через усовершенствованный веб-интерфейс. Модель с технологией PoE используется для голосовой связи по IP. Поддерживает списки управления доступом.
Преимущества HP V1905-10G-PoE Switch (JD864A):
- Интеллектуальное управление коммутацией L2
- Конфигурации Gigabit и Fast Ethernet
- Интуитивный веб-интерфейс для оптимизации работы сети
- Безопасность, обеспечиваемая списками управления доступом, модели PoE
Технические характеристики | |
Порты | 9 портов RJ-45 10/100/1000 PoE с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 1 порт RJ-45 10/100/1000 PoE двойного назначения (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE); 1 последовательный порт консоли RJ-45 |
Монтаж | Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект поставки) |
Память и процессор | Процессор: Marvell 88E6218 @ 133 МГц, модуль памяти SDRAM 64 МБ, размер пакетного буфера: 1 МБ, флэш-память 8 МБ |
Время задержки | 100 Мб Время ожидания: < 5 мс; 1000 Мб Время ожидания: < 5 мс |
Пропускная способность | 14,8 млн. пакетов в секунду |
Производительность маршрутизации/коммутации | 20 Гб/с |
Функции управления | интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
Подключение и средства связи | |
Общие протоколы | IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension); IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X |
Управление сетью | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps |
Питание и условия эксплуатации | |
Напряжение на входе | 100-240 В переменного тока |
Входная частота | 50/60 Гц |
Безопасность | UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03 |
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 Класс A; VCCI Класс A; EN 55022 Класс A; CISPR 22 Класс A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Класс A |
Диапазон температур при эксплуатации | 0° - 45 °C |
Влажность при эксплуатации | от 10 до 90% без конденсации |
Акустическое давление шумовой эмиссии | Без вентилятора |
Размеры и вес | |
Размеры (Ш x Г x В) | 20,32 x 33,02 x 4,32 см |
Вес | 2,22 кг |
Комплектация | |
Гарантия | 3 года, авансовая замена, на следующий рабочий день, техническая поддержка по телефону, выпуски ПО |