IPScope WS-08+
Цена: 39478 грн.
для изменения валюты используйте свитчер в шапке сайта
для изменения валюты используйте свитчер в шапке сайта
Отображение
|
IPScope WS-08+ представляет собой рабочую станцию для отображения видео в реальном времени в диспетчерской поста видеонаблюдения. Рабочая станция IPScope WS-08+ выполнена в настольном исполнении.
Технические характеристики WS-08+
Характеристика | Параметры |
Количество каналов (камер) | Не менее 8 |
Разрешение камер |
Гарантированное отображение видео и аудио
|
Количество подключаемых мониторов | 2 |
Операционная система | Windows 7 Home Basic x64 |
Системный носитель | Операционная система на HDD-носителе |
Способ установки | Настольное исполнение |
Температурный диапазон | +10°С … +35°С |
Источник питания | 100-240В, 50-60Гц, 4,2-1,8А |
Потребляемая мощность | 450 Вт |
Контроллер Ethernet | 1xRJ45 по 100/1000 Мбит/с |
Видеовыходы | VGA (D-Sub), HDMI, DVI |
Разъемы на задней панели | VGA (D-Sub), HDMI, DVI, RJ-45, 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 3xAudio jack1xPS/2 клав (фиол.), 1xPS/2 мышь (зел) |
Вес | 8.0 кг |
Размеры (Ш*Г*В) | 165*285*350мм |
Гарантия | 24 мес |
Характеристики ПО, используемого в IPScope NVR
Характеристика | Параметры |
Язык интерфейса | Русский, Английский |
Поддерживаемые IP-камеры | Более 2 000 моделей |
Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
Стандарты вещания | ONVIF, PSIA |
Режимы записи в архив |
|
Режим отображения | Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы |
Программный детектор Macroscop | Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования |
Формат хранения кадров в архиве | В формате, полученном от IP-камеры |
Профили экрана | Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана |
Поддержка «тревожного монитора» | Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, при возникновении тревожных событий на этих каналах |
Журнал пропущенных тревог | Да |
Поддержка двух потоков от IP камер |
Запись в архив
Отображение в режиме мультиэкрана
Отображение в полноэкранном режиме
|
PTZ-управление камерами | Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт) |
Экспорт видеофрагмента | В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) |
Поддержка MultiDome | Да |
Разграничение прав доступа | Да |
Поддержка планов объектов | Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов |
Пользовательские сценарии |
Возможность настройки реакции системы на различные события
|
Автоматический поиск камер | Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP |
Поддержка встроенных в камеры возможностей |
|
Автопатрулирование | Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам) |
Детекторы саботажа | Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива |
Событийный контроль | Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение |
Аудио | Дуплексный режим (прием и передача звука) |
Интеллектуальные модули | По умолчанию не поддерживаются. Возможна сборка NVR по специальному заказу |
Масштабирование | Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов под управлением ПО Macroscop ST |