BAS-IP AK-10 v4
для изменения валюты используйте свитчер в шапке сайта
- Флагман модельного ряда BAS-IP
- Операционная система Android
- Большой 10,1" емкостный TFT LCD экран
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Питание по 12 VDC или PoE 802.3af
- Строгий и стильный дизайн в трех цветовых решениях - черный, белый и шампань
Флагман модельного ряда IP-домофонов BAS-IP AK-10 v4 на операционной системе Android с емкостным TFT LCD экраном 10", встроенным Wi-Fi модулем, поддержкой технологии PoE 802.3af и уже привычным SIP-протоколом, но уже с возможностью P2P соединения.
Главное преимущество домофона на Android в сравнении с классическим Embedded Linux - это возможность установки сторонних приложений для управления умным домом: автоматика, охранно-пожарная сигнализация, мультимедиа. Проще говоря, теперь есть возможность использовать домофон, как панель управления умным домом.
Емкостный 10,1" TFT LCD экран в связке с операционной системой Android обеспечивает более удобное, быстрое и надежное управление функциями IP-домофона AK-10 v4.
Встроенный Wi-Fi модуль обеспечит беспроводное соединение IP-домофона AK-10 v4 с Wi-Fi роутером для передачи данных без использования витой пары. Однако, специалисты Айпитим, все-таки, рекомендуют использовать проводное соединение там, где это возможно и прибегать к беспроводному Wi-Fi соединению только в крайних случаях.
IP-домофон BAS-IP AK-10 v4 может получить питание и данные через одну витую пару благодаря технологии Power Over Ethernet 802.3af.
По классике жанра, разработчики BAS-IP представили флагман модельного ряда AK-10 в стильном дизайне строгого исполнения с тремя цветовыми решениями: черный, белый и шампань.
Схема индивидуального подключения компонентов системы BAS-IP

| 1. Видеодомофон | 6. Модуль штор SH-63 | 11. Датчики сигнализации и сирена |
| 2. Коммутатор | 7. Модуль ИК SH-67 | 13. Блок питания 12 В |
| 3. Вызывная панель (до 9 штук) | 8. Блок питания 24 В | 14. Звонок |
| 4. IP камера (до 16 камер) | 9. Конвертер протокола SH-61 | 15. Беспроводные выключатели |
| 5. Модуль света SH-62 | 10. Замок на двери |
Общая схема подключения компонентов системы BAS-IP


| Общие параметры домофона | |
| Дисплей | 10,1” TFT LCD, емкостный |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Встроенная камера | Есть |
| Потребление питания | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт
|
| Питание | PoE + 12 В (БП не комплектуется) |
| Размеры | 295×208×25 мм
|
| Цветовые решения | Черный, белый, шампань |
| Корпус | Пластик + металл
|
| Тип установки | Настенная накладная установка, врезная с BR-AK
|
| Операционная система | Android |
| Возможности подключения домофона | |
| Количество индивидуальных вызывных панелей | До 9 вызывных панелей
|
| Количество многоквартирных вызывных панелей | До 9 вызывных панелей
|
| Подключение дополнительных мониторов | До 8 мониторов
|
| Функция памяти | Внутренняя память на 100 кадров, запись видео и звука на SD карту
|
| Дополнительные разъемы | Слот для SD-карт (microSDHC)
|
| Время разговора | До 240 секунд
|
| Интерфейс | Русский, графический
|
| Количество IP-камер | До 16 камер
|
| Функциональные возможности домофона | |
| Количество мелодий вызова | 9 мелодий на выбор + возможность установки своих mp3 мелодий |
| Тип интеркома | Видеоинтерком |
| Управление домашней автоматикой | Свет, шторы, лифт
|
| Мультимедиа возможности | Просмотр видео, фото и аудиофайлов с SD карты
|
| Поддержка получения сообщений | Есть |
| Сигнализация | 8 входов для датчиков
|
| Сценарии | Есть |
| Автоответчик | Есть |
| Режим фоторамки | Есть |
| Просмотр IP-камер в режиме ожидания | Есть |
| Обновление программного обеспечения | Через SD карту, через Ethernet
|
| Дополнительно | Подключение кнопки звонка SIP P2P, Bluetooth, Wi-Fi Управляемый выход при поступлении входящего звонка Возможность установки сторонних приложений |
















