IPScope NVR-80BR-PRO
Цена: 463161 грн.
для изменения валюты используйте свитчер в шапке сайта
для изменения валюты используйте свитчер в шапке сайта
|
IPScope NVR-80BR-PROпредставляет b2b сегмент, системы корпоративного масштаба. NVR-80BR-PROустанавливается в стандартную 19” стойку и занимает 4U.
Технические характеристики NVR-80BR-PRO:
| Характеристика | Параметры |
| Количество каналов (камер) | 80 |
| Разрешение камер |
Гарантированная обработка и запись видео и аудио с 80 IP-камер при
|
| Количество подключаемых мониторов | Нет |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic x64 |
| Системный носитель | Операционная система на HDD-носителе |
| Количество отсеков для HDD 3,5” | 24 шт |
| Тип установки HDD | Съемные корзины |
| RAID | Аппаратный RAID (0,1,5,10,50,60) |
| Тип применяемых HDD | SATA-II или SATA-3 любого* объема |
| Горячая замена HDD | да |
| Горячая замена БП | да |
| Способ установки | Rackmount 4U |
| Направляющие Rackmount 19” | Входят в комплект поставки |
| Температурный диапазон | +5°С … +35°С |
| Источник питания | 100-240В, 50-60Гц |
| Потребляемая мощность | 920 Вт |
| Контроллер Ethernet | 2xRJ45 по 100/1000 Мбит/с |
| Видеовыходы | VGA (D-Sub) (служебный) |
| Разъемы на задней панели | VGA (D-Sub), 3*RJ-45, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0 |
| Вес | 28.0 кг в базовой комплектации49.6 кг c24-мя дополнительными винчестерами |
| Размеры (Ш*Г*В) | 437*660*178мм |
| Гарантия | 36 мес |
*По состоянию на июнь 2014 года протестированы винчестеры объемом до 4.0Тб включительно.
Характеристики ПО, используемого в IPScope NVR
| Характеристика | Параметры |
| Язык интерфейса | Русский, Английский |
| Поддерживаемые IP-камеры | Более 2 000 моделей |
| Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
| Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
| Стандарты вещания | ONVIF, PSIA |
| Режимы записи в архив |
|
| Режим отображения | Мультиэкранный — сетку каналов и взаимное расположение каналов в сетке можно изменять в процессе работы |
| Программный детектор Macroscop | Позволяет детектировать движение в кадре, в т.ч. задавать несколько зон детектирования и ограничивать размеры детектируемых объектов отдельно для каждой зоны; изменяемый темп детектирования |
| Формат хранения кадров в архиве | В формате, полученном от IP-камеры |
| Профили экрана | Возможность настройки отдельных профилей экрана, отображающих определенный набор камер в режиме мультиэкрана |
| Поддержка «тревожного монитора» | Использование одного из мониторов в качестве «тревожного» для вывода изображения с каналов, поставленных на охрану, при возникновении тревожных событий на этих каналах |
| Журнал пропущенных тревог | Да |
| Поддержка двух потоков от IP камер |
Запись в архив
Отображение в режиме мультиэкрана
Отображение в полноэкранном режиме
|
| PTZ-управление камерами | Клавиатура, мышь, подключенный по USB манипулятор (джойстик, пульт) |
| Экспорт видеофрагмента | В формат AVI, в собственный формат Macroscop (просмотр при помощи Macroscop Проигрыватель) |
| Поддержка MultiDome | Да |
| Разграничение прав доступа | Да |
| Поддержка планов объектов | Визуализация двумерных планов объектов и привязка камер к планам объектов |
| Пользовательские сценарии |
Возможность настройки реакции системы на различные события
|
| Автоматический поиск камер | Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или протокол обнаружения UPnP |
| Поддержка встроенных в камеры возможностей |
|
| Автопатрулирование | Создание собственных туров (маршрутов перехода по пресетам) |
| Детекторы саботажа | Отворот камеры, засветка камеры, перекрытие объектива, расфокусировка объектива |
| Событийный контроль | Визуальное и звуковое (при подключении внешней акустической системы) оповещение |
| Аудио | Дуплексный режим (прием и передача звука) |
| Интеллектуальные модули | По умолчанию не поддерживаются. Возможна сборка NVR по специальному заказу |
| Масштабирование | Количество видеорегистраторов в объединенной мультисерверной системе не ограничено; в т.ч. возможно объединение с неограниченным количеством видеосерверов под управлением ПО Macroscop ST |













